Beban studi untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro adalah 144 satuan kredit semester (SKS). Pada semester 6, mahasiswa mulai dapat menempuh SKS untuk pilihan profesi yang diminatinya, yang terbagi atas stream Smart Power System dan stream Smart Network and Industrial Automation.
Daftar mata kuliah per semester ditampilkan pada tabel di bawah ini atau dapat di unduh disini.
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IUC6201 | Computational Thinking | 2 | |
2 | IEM6303 | Kalkulus I | 3 | |
3 | IEE6302 | Sistem Komputer dan Pemrograman | 3 | |
4 | IEE6101 | Praktikum Sistem Komputer dan Pemrograman | 1 | Sistem Komputer dan Pemrograman** |
5 | IEF6201 | Fisika Mekanika | 2 | |
6 | IEM6209 | Aljabar Linier | 2 | |
7 | IEM6214 | Matematika Diskrit | 2 | |
8 | UBN6200 | Bahasa Indonesia | 2 | |
Total | 17 |
Semester II
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEM6304 | Kalkulus II | 3 | Kalkulus I* |
2 | Â UBA6200 | Bahasa Inggris | 2 | |
3 | IEF6204 | Fisika Listrik Magnit | 2 | |
4 | UPA6200 | Pancasila | 2 | |
5 | IEF6202 | Fisika Fluida dan Termodinamika | 2 | |
6 | IEF6203 | Fisika Bunyi dan Optik | 2 | |
7 | IEF6105 | Praktikum Fisika | 1 | |
8 | IEM6218 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace | 2 | Kalkulus I* |
9 | IET6319 | Sistem Digital | 3 | |
10 | IET6105 | Praktikum Sistem Digital | 1 | Sistem Digital** |
Total | 20 |
Semester III
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IET6318 | Rangkaian Listrik | 3 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace* |
2 | IET6310 | Sinyal dan Sistem | 3 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace* |
3 | IEC6301 | Sistem Kendali | 3 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace* |
4 | IEC6101 | Praktikum Sistem Kendali | 1 | Sistem Kendali ** |
5 | IED6313 | Rangkaian Elektronika | 3 | |
6 | IED6102 | Praktikum Rangkaian Elektronika | 1 | Rangkaian Elektronika** |
7 | IEM6213 | Variabel Kompleks | 2 | Kalkulus I* |
8 | IET6101 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Rangkaian Listrik** |
9 | IET6220 | Medan Elektromagnetik | 2 | Kalkulus II* |
10 | IEM6232 | Probabilitas & Statistik | 2 | |
                                        Total | 21 |
Semester IV
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | UAG6201 | Agama Islam | 2 | |
UAG6202 | Agama Kristen | |||
UAG6203 | Agama Katolik | |||
UAG6204 | Agama Buddha | |||
UAG6205 | Agama Hindu | |||
2 | IEK6301 | Kewirausahaan Berbasis Teknologi | 3 | |
3 | IEA6301 | Teknik Tenaga Listrik | 3 | Rangkaian Listrik* |
4 | IEA6171 | Praktikum Teknik Tenaga Listrik | 1 | Teknik Tenaga Listrik** |
5 | IEB6301 | Teknik Telekomunikasi | 3 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace* |
6 | IEB6101 | Praktikum Teknik Telekomunikasi | 1 | Teknik Telekomunikasi** |
7 | IET6313 | Pengukuran & Instrumentasi | 3 | Rangkaian Listrik* |
8 | IET6102 | Praktikum Pengukuran dan Instrumentasi | 1 | Pengukuran & Instrumentasi** |
9 | IEM6219 | Metode Numerik | 2 | Persamaan Diferensial dan Transformasi Laplace* |
Praktikum Sistem Komputer & Pemrograman* | ||||
10 | IET6221 | Kompatibilitas Elektromagnetik | 2 | Medan ELektromagnetik* |
Total | 21 |
Semester V
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | UKD6202 | Kewarganegaraan, Kebangsaan, Demokrasi dan HAM | 2 | |
2 | IEE6303 | Mikroprosesor/Mikrokontroler | 3 | Sistem Digital* |
3 | IEE6102 | Praktikum Mikroprosesor/Mikrokontroler | 1 | Mikroprosesor/Mikrokontroler ** |
4 | IEE6309 | Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 3 | Teknik Telekomunikasi* |
5 | IEE6104 | Praktikum Komunikasi Data dan Jaringan Komputer | 1 | Komunikasi Data & Jaringan Komputer** |
6 | IET6317 | Pengolahan Sinyal Digital dan Aplikasi | 3 | Sinyal dan Sistem * |
7 | IET6271 | Menggambar Teknik | 2 | |
8 | IEA6243 | Otomasi Industri | 2 | Sistem Digital* |
Total | 17 |
Stream Smart Power System (Peminatan Tenaga Listrik) Semester 6 – 8
Semester VI
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IUP6401 | Pengantar Profesi | 4 | |
2 | IET6225 | Capstone Design | 2 | |
3 | IEU6201 | Kerja Praktek | 2 | |
4 | IEA6308 | Transmisi dan Distribusi Daya Listrik | 3 | Teknik Tenaga Listrik* |
5 | IEA6101 | Praktikum Transmisi dan Distribusi Daya Listrik | 1 | Transmisi Distribusi** |
6 | IEA6239 | Transformator | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
7 | IEA6181 | PraktikumTransformator | 1 | Â Transformator** |
8 | IEA6205 | Elektronika daya | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
9 | IEA6155 | Praktikum Elektronika Daya | 1 | Elektronika daya ** |
10 | IEA6238 | Mesin Sinkron dan Pembangkitan | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
11 | IEA6102 | Praktikum Mesin Sinkron | 1 | Mesin sinkron dan pembangkitan** |
Total | 21 |
Semester VII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEU6214 | Proposal Tugas Akhir | 2 | |
2 | IEA6322 | Sistem Proteksi | 3 | Teknik Tenaga Listrik* |
3 | IEA6206 | Mesin Induksi | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
4 | IEA6103 | Praktikum Mesin Induksi | 1 | Mesin Induksi** |
5 | IEA6240 | Teknik Tegangan tinggi | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
6 | IEA6104 | Praktikum Tegangan Tinggi | 1 | Teknik Tegangan tinggi ** |
7 | IEA6313 | Analisa Sistem Tenaga | 3 | Teknik Tenaga Listrik* |
8 | IEA6248 | Desain Instalasi Listrik dan Penerangan | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
9 | Mata Kuliah Pilihan I | 3 | Teknik Tenaga Listrik* | |
10 | IEA6207 | Pengaturan Mesin Mesin Listrik | 2 | Teknik Tenaga Listrik* |
11 | IEA6156 | Praktikum Pengaturan Mesin Mesin Listrik | 1 | Pengaturan Mesin Mesin Listrik** |
Total | 22 |
Semester VIII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEU6301 | Tugas Akhir | 3 | |
2 | Mata Kuliah PIlihan 2 | 2 | Teknik Tenaga Listrik* | |
Total | 5 |
Stream Smart Network & Industrial ApplicationÂ
Semester VI
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IUP6401 | Pengantar Profesi Keteknikan | 4 | |
2 | IET6225 | Capstone Design | 2 | |
3 | IEU6201 | Kerja Praktek | 2 | |
4 | IED6260 | Elektronika Digital | 2 | Rangkaian Elektronika* |
5 | IED6156 | Praktikum Elektronika Digital | 1 | Elektronika Digital** |
6 | IEB6319 | Jaringan Sensor | 3 | |
7 | IEC6310 | Sistem Robotika | 3 | Sistem Kendali* |
Mikroprosesor/Mikrokontroler* | ||||
8 | IEE6314 | Perancangan Sistem Embedded | 3 | Rangkaian Elektronika* |
Sistem Digital* | ||||
Total | 20 |
Profesi Telekomunikasi (Peminatan Telekomunikasi) Semester 7 – 8
Semester VII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEU6214 | Proposal Tugas Akhir | 2 | |
2 | IEE6317 | Sistem Cerdas | 3 | Sistem Komputer & Pemrograman* |
3 | IEB6245 | Pemodelan dan Simulasi SIstem Telekomunikasi | 2 | Teknik Telekomunikasi* |
4 | IEB6317 | 5G dan Cognitive Radio | 3 | Teknik Telekomunikasi* |
4 | IEB6318 | Desain & Aplikasi Antena | 3 | |
5 | IEB6108 | Praktikum Pengukuran Parameter Antena | 1 | |
6 | Mata kuliah PIlihan I | 2 | ||
Total | 16 |
Semester VIII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEB6320 | Pengolahan Sinyal Multimedia | 3 | Pengolahan Sinyal Digital* |
2 | IEB6107 | Praktikum Pengolahan Sinyal Multimedia | 1 | Pengolahan Sinyal Multimedia** |
3 | IED6204 | Elektronika Telekomunikasi | 2 | |
4 | IED6153 | Praktikum Elektronika Telekomunikasi | 1 | Â Elektronika Telekomunikasi** |
5 | Mata kuliah PIlihan II | 2 | ||
6 | IEU6301 | Tugas Akhir | 3 | Pra Tugas Akhir*** |
Total | 12 |
Profesi Sistem Kendali (Peminatan Sistem Kendali) Semester 7 – 8
Semester VII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEE6317 | Sistem Cerdas | 3 | Sistem Komputer & Pemrograman* |
2 | IEC6240 | Instrumentasi dan pengendali proses | 2 | Sistem Kendali * |
3 | IEC6237 | Optimasi | 2 | |
4 | IEC6309 | Mekatronika | 3 | Mikrokontroler & mikroprosesor |
5 | Pilihan I | 2 | ||
6 | IEC6244 | Sistem Kendali Multivariabel | 2 | |
7 | IEC6102 | Praktikum Sistem Kendali Multivariabel | 1 | |
8 | IEC6243 | Sistem Kendali Berperistiwa Diskrit | 2 | Matematika diskrit* |
9 | IEU6214 | Proposal Tugas Akhir | 2 | |
Total | 19 |
Semester VIII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEC6238 | Sistem Kendali Optimal | 2 | Sistem Kendali* |
2 | IEC6218 | Pemodelan dan Simulasi | 2 | Sistem Kendali* |
3 | Pilihan II | 2 | ||
4 | IEU6301 | Tugas Akhir | 3 | Pra Tugas Akhir*** |
Total | 9 |
Profesi Elektronika (Peminatan Elektronika) Semester 7 – 8
Semester VII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IED6258 | Teknologi Optoelektronika | 2 | Rangkaian Elektronika* |
2 | IED6255 | Elektronika Devais | 2 | Rangkaian Elektronika* |
3 | IED259 | Electronic Circuit Design | 2 | Rangkaian Elektronika* |
4 | IED108 | Praktikum Electronic Circuit Design | 1 | Electronic Circuit Design ** |
5 | IEE6313 | Perancangan Aplikasi Digital | 3 | Sistem Digital* |
6 | Mata Kuliah PIlihan I | 2 | ||
7 | IED6217 | Elektronika Medik | 2 | Pengukuran dan Instrumentasi* |
8 | IEU6214 | Proposal Tugas Akhir | 2 | |
Total | 16 |
Semester VIII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IED6256 | Instrumentasi Digital | 2 | Pengukuran dan Instrumentasi* |
2 | IED6257 | Teknologi Nano | 2 | Elektronika Devais* |
3 | IED6252 | Perancangan IC | 2 | Sistem Digital* |
4 | Mata Kuliah PIlihan 2 | 3 | ||
5 | IEU6301 | Tugas Akhir | 3 | Proposal Tugas Akhir*** |
Total | 12 |
Profesi Teknik Sistem Komputer Semester 7 – 8
Semester VII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEE6317 | Sistem Cerdas | 3 | Sistem Komputer dan Pemrograman, Matematika Diskrit, Probabilitas dan Statistik |
2 | IEE6313 | Perancangan Aplikasi Digital | 3 | Sistem Digital |
3 | IEE6305 | Arsitektur Sistem Komputer | 3 | Mikroprosesor/Mikrokontroler |
4 | IEE6310 | Sistem Basis Data | 3 | Sistem Komputer dan Pemrograman |
5 | IEE6312 | Pemrograman Komputer Kontemporer | 3 | Sistem Komputer dan Pemrograman |
6 | IEU6214 | Proposal Tugas Akhir | 2 | |
Total | 17 |
Semester VIII
No. | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT | PRASYARAT |
1 | IEE6316 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 | Mikroprosesor/Mikrokontroler |
2 | Pilihan I | 3 | ||
3 | Pilihan II | 2 | ||
4 | IEU6301 | Tugas Akhir | 3 | Pra Tugas Akhir*** |
Total | 11 |