
Laboratorium Mesin-Mesin Listrik
| Kepala Laboratorium | : Dr. Ir. Chairul Gagarin Irianto, MS. |
| Kepala Praktikum Mesin Induksi | : Tyas Kartika Sari, ST. MT. |
| Kepala Praktikum Mesin Sinkron | : Dianing Novita N P, ST. M.Sc. |
| Kepala Praktikum Transformator | : Dr. Ir. Chairul Gagarin Irianto, MS. |
| Teknisi / Staf Administrasi | : Tri Swasono Adi, ST. |
Laboratorium Mesin-Mesin Listrik berada di lantai 1 Gedung E (021. 5664242 ext. 8421)
- Menyelenggarakan pendidikan berbasis teknologi informasi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan industri melalui pengembangan suasana akademik yang kondusif.
- Menghasilkan lulusan dalam bidang teknik elektro yang kompeten, profesional, berjiwa wirausaha dan berdaya saing nasional maupun internasional.
- Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Mengembangkan kemitraan dengan alumni, lembaga pendidikan tinggi lain, dunia industri, pemerintah dan lembaga masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.
- Praktikum Mesin Induksi
- Praktikum Mesin Sinkron
- Praktikum Transformator
| No. | Daftar Alat |
| 1 | Amper Meter |
| 2 | Wat Meter |
| 3 | Volt Meter |
| 4 | MCB |
| 5 | Variat |
| 6 | Rectifer |
| 7 | COS |
| 8 | Trafo |
| 9 | Motor Asinkron |
| 10 | Motor.Arus Searah |
| 11 | IVR |
| 12 | Trafo Step Down |
| 13 | Motor Sinkron |
| 14 | Rem Dinamo |
| 15 | Timbangan |
| 16 | Saklar lampu |
| 17 | Lampu Bohlam |
| 18 | Multimeter Digital |
| 19 | Multimeter Analog |
| 20 | HIOKI Clamp |
| 21 | Variac |
| 22 | MCB with Casing |
| 23 | Lampu Pijar |
| 24 | AM 500 mA, 5 A |
| 25 | VM 15 V, 30 V, 50 V |
| 26 | Kunci Sock |
| 27 | Kunci Pas |
| 28 | Lori 100 Kg, 2 roda |
| 29 | Kompressor Listrik 1 PK |
| 30 | Kunci Pipa 12 in |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
